มูลนิธิฯ มีโครงสร้างบริหาร 6 ฝ่าย (Commission) แต่ละฝ่ายมีกรอบงานที่ต้องรับผิดชอบ — งาน 2.1 มีหน้าที่พัฒนาเครื่องมือและระบบสารสนเทศที่ ตอบสนองงานของทุกฝ่าย บนแพลตฟอร์มเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลจากทุกหน่วยงานไหลมารวมกัน และสามารถประมวลผลตอบคำถามระดับมูลนิธิฯ ได้
ปัจจุบันแพลตฟอร์มส่วนกลางมีเครื่องมือเขียนแผนงาน PDCA และ Dashboard พื้นฐานให้ทุกฝ่ายแล้ว — ส่วนฟังก์ชันเฉพาะทางของแต่ละฝ่าย แต่ละฝ่ายเป็นผู้คิดและออกแบบ แล้วร้องขอให้พัฒนาเพิ่มบนแพลตฟอร์มเดียวกัน เมื่อเครื่องมือพร้อม ข้อมูลจะไหลเข้าสู่ระบบสารสนเทศระดับมูลนิธิฯ ได้
งาน 2.2 (SWIS) พัฒนาเครื่องมือและเก็บข้อมูลระดับโรงเรียน — งาน 2.1 รับข้อมูลจาก SWIS และระบบอื่นมาประมวลผลระดับมูลนิธิฯ
แพลตฟอร์มส่วนกลางมี PDCA + Dashboard พื้นฐาน — ฟังก์ชันเฉพาะทางพัฒนาเพิ่มเมื่อแต่ละฝ่ายร้องขอ
กำกับดูแลนโยบาย แผนงาน ธุรการ ทะเบียน — เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการระดับมูลนิธิฯ
| กลุ่มงาน | หัวข้อสารสนเทศที่มูลนิธิฯ ต้องการ | เครื่องมือ |
|---|---|---|
| งานนโยบายและแผน | สถานะแผนยุทธศาสตร์ 5 ยุทธ์ 47 KPI · ความคืบหน้ารายปี · การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน 15 แห่ง | PDCA แผนงาน รอฝ่ายร้องขอ |
| งานธุรการ | ระบบสารบรรณ · หนังสือเข้า-ออก · มติที่ประชุม · ปฏิทินกิจกรรมมูลนิธิฯ | PDCA แผนงาน รอฝ่ายร้องขอ |
| งานทะเบียน | ทะเบียนโรงเรียน · ใบอนุญาต · ข้อมูลนิติกรรม · สถานะการจดทะเบียน | PDCA แผนงาน รอฝ่ายร้องขอ |
| บริษัทพัฒนาบุคลากร | ผลประกอบการ · แผนอบรม · สถิติผู้เข้าอบรม | PDCA แผนงาน รอฝ่ายร้องขอ |
การเงิน บัญชี งบประมาณ กองทุน ทรัพย์สิน แผนแม่บทอาคาร — ข้อมูลการเงินเป็นหัวใจของการตัดสินใจระดับมูลนิธิฯ
| กลุ่มงาน | หัวข้อสารสนเทศที่มูลนิธิฯ ต้องการ | เครื่องมือ |
|---|---|---|
| งานการเงิน | รายรับ-รายจ่ายรายโรง · กระแสเงินสดรวม · สถานะการเงินทั้งเครือ | PDCA แผนงาน รอฝ่ายร้องขอ |
| งานบัญชี | งบการเงินรายโรง · งบรวมมูลนิธิฯ · ผลการตรวจสอบบัญชี | PDCA แผนงาน รอฝ่ายร้องขอ |
| งานงบประมาณ | งบประมาณประจำปีรายโรง · เปรียบเทียบงบตั้ง vs งบใช้จริง · ฐานคำนวณงบประมาณ | PDCA แผนงาน รอฝ่ายร้องขอ |
| งานกองทุน | สถานะกองทุนสำรอง · กองทุนการศึกษา · ยอดสะสมรายโรง | PDCA แผนงาน รอฝ่ายร้องขอ |
| งานทรัพย์สิน / ลิขสิทธิ์ | บัญชีทรัพย์สินรวมทั้งเครือ · สถานะที่ดิน-อาคาร · ทรัพย์สินทางปัญญา | มีบางส่วนใน SWIS |
| งานแผนแม่บทอาคาร | แผนแม่บทรายโรง · สถานะโครงการก่อสร้าง · ค่าเสื่อมราคา | PDCA แผนงาน รอฝ่ายร้องขอ |
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน EdTech — ข้อมูลวิชาการเป็นแก่นของพันธกิจโรงเรียน
| กลุ่มงาน | หัวข้อสารสนเทศที่มูลนิธิฯ ต้องการ | เครื่องมือ |
|---|---|---|
| งานสำนักงานฝ่าย | แผนงานฝ่ายการศึกษา · รายงานผลดำเนินงาน · ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ | PDCA แผนงาน รอฝ่ายร้องขอ |
| งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน · O-NET / V-NET · อัตราการเรียนต่อ · จำนวนนักเรียนรายโรง · อัตราคงอยู่ | มีบางส่วนใน SWIS |
| งานมาตรฐานคุณภาพ | ผลประเมินภายใน-ภายนอก · สถานะ สมศ. · มาตรฐาน BSG · CEFR | PDCA แผนงาน รอฝ่ายร้องขอ |
| งาน EdTech | เทคโนโลยีการเรียนการสอน · แพลตฟอร์มที่ใช้ · สถิติการใช้งาน | PDCA แผนงาน รอฝ่ายร้องขอ |
ICT 5 กลุ่มงาน + HRM 7 กลุ่มงาน — เป็นฝ่ายที่มีเครื่องมือบนแพลตฟอร์มพร้อมที่สุด เนื่องจากเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเอง
| กลุ่มงาน | หัวข้อสารสนเทศที่มูลนิธิฯ ต้องการ | เครื่องมือ |
|---|---|---|
| ICT — ระบบสารสนเทศ | สถานะ SWIS 14 โรง · Adoption rate · ข้อมูลตรวจติดตาม · Dashboard ผู้บริหาร | SWIS + Dashboard |
| ICT — สื่อสารมวลชน | สถิติสื่อดิจิทัล · เว็บไซต์ · สื่อสิ่งพิมพ์ | มีเครื่องมือ |
| ICT — เครือข่ายและอุปกรณ์ | บัญชีทรัพย์สิน IT · สถานะเครือข่ายรายโรง · แผนจัดซื้อ | มีบางส่วนใน SWIS |
| HRM — ทรัพยากรมนุษย์ | อัตรากำลังรายโรง · Job Spec C/K/Cp · วุฒิ-ประสบการณ์ · Workload · สถิติเข้า-ออก · นิเทศ | SWIS + คู่มือคุณภาพ |
→ ดูรายละเอียดเป้าหมายคุณภาพ: ICT Quality Gate · HRM Quality Gate
กิจกรรมบุคลากร กิจกรรมมูลนิธิฯ นันทนาการ ยุติธรรม สิ่งสร้าง อภิบาล
| กลุ่มงาน | หัวข้อสารสนเทศที่มูลนิธิฯ ต้องการ | เครื่องมือ |
|---|---|---|
| งานกิจกรรมบุคลากร | กิจกรรมพัฒนาบุคลากร · สถิติผู้เข้าร่วม · ผลประเมินกิจกรรม | PDCA แผนงาน รอฝ่ายร้องขอ |
| งานกิจกรรมมูลนิธิฯ | ปฏิทินงาน · ผลดำเนินกิจกรรมระดับมูลนิธิฯ · งบกิจกรรม | PDCA แผนงาน รอฝ่ายร้องขอ |
| งานนันทนาการและกีฬา | กิจกรรมกีฬาระหว่างสถาบัน · ผลการแข่งขัน · สถิติการจัดงาน | PDCA แผนงาน รอฝ่ายร้องขอ |
| งานยุติธรรม สิ่งสร้าง อภิบาล | โครงการรับใช้สังคม · กิจกรรมสิ่งแวดล้อม · งานอภิบาลนักเรียน | PDCA แผนงาน รอฝ่ายร้องขอ |
ยุวลัย บ้านนักศึกษา นวกรรม กระแสเรียก มงฟอร์ตศึกษา — หัวใจของการสืบทอดพันธกิจคณะ
| กลุ่มงาน | หัวข้อสารสนเทศที่มูลนิธิฯ ต้องการ | เครื่องมือ |
|---|---|---|
| ยุวลัยเซนต์หลุยส์แมรี่ | จำนวนผู้สมัครรายปี · สถานะนักเรียนยุวลัย · อัตราสำเร็จ | PDCA แผนงาน รอฝ่ายร้องขอ |
| บ้านนักศึกษา | จำนวนนักศึกษาภราดา · สถานะการศึกษา · แผนฝึกอบรม | PDCA แผนงาน รอฝ่ายร้องขอ |
| บ้านนวกรรม | จำนวนนวกะ · สถานะการฝึก · อัตราการปฏิญาณ | PDCA แผนงาน รอฝ่ายร้องขอ |
| งานส่งเสริมกระแสเรียก | กิจกรรมส่งเสริม · สถิติผู้สนใจ · ช่องทางสรรหา | PDCA แผนงาน รอฝ่ายร้องขอ |
| สำนักงานมงฟอร์ตศึกษา | หลักสูตรมงฟอร์ต · ผลการอบรม · เอกสารวิชาการ | PDCA แผนงาน รอฝ่ายร้องขอ |